鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)2020年公開(kāi)招聘中小學(xué)及幼兒園教師筆試加分名單公示
根據(jù)《鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)2020年公開(kāi)招聘中小學(xué)和幼兒園教師公告》規(guī)定,經(jīng)個(gè)人申請(qǐng),招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核,孟萌萌等49名同志符合筆試加分條件,現(xiàn)予以公示。
監(jiān)督電話:0371-86198195
鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)2020年公開(kāi)招聘 中小學(xué)和幼兒園教師筆試加分人員名單 | ||||
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 服務(wù)項(xiàng)目 | 服務(wù)期限 |
1 | 孟萌萌 | 410221********5621 | 服務(wù)西部計(jì)劃 | 2014.08-2015.07 |
2 | 曹炳文 | 370522********0613 | 服務(wù)西部計(jì)劃 | 2018.07-2019.07 |
3 | 焦芊芊 | 410822********0021 | 服務(wù)西部計(jì)劃 | 2018.08-2019.06 |
4 | 王云云 | 410726********3826 | 服務(wù)西部計(jì)劃 | 2018.08-2019.08 |
5 | 祝凱 | 410726********0052 | 服務(wù)西部計(jì)劃 | 2015.08-2016.07 |
6 | 翟韋麗 | 410122********2664 | 服務(wù)西部計(jì)劃 | 2010.08-2011.08 |
7 | 鐵萌楠 | 410105********0245 | 服務(wù)西部計(jì)劃 | 2019.08-2020.07 |
8 | 段豫 | 410782********3984 | 服務(wù)西部計(jì)劃 | 2017.08-2018.08 |
9 | 劉明珠 | 410181********0021 | 服務(wù)西部計(jì)劃 | 2019.08-2020.06 |
10 | 劉海杰 | 412724********5187 | 服務(wù)西部計(jì)劃 | 2016.08-2017.07 |
11 | 王永建 | 411423********3012 | 服務(wù)貧困縣計(jì)劃 | 2017.08-2019.07 |
12 | 王宣宣 | 411425********4823 | 服務(wù)貧困縣計(jì)劃 | 2018.08-2020.07 |
13 | 孫圓圓 | 410928********3322 | 服務(wù)貧困縣計(jì)劃 | 2018.08-2020.07 |
14 | 路美欣 | 411423********3522 | 服務(wù)貧困縣計(jì)劃 | 2017.08-2019.08 |
15 | 李雅靜 | 410324********2525 | 服務(wù)貧困縣計(jì)劃 | 2018.08-2020.07 |
16 | 王淑娜 | 410327********9706 | 服務(wù)貧困縣計(jì)劃 | 2018.08-2020.07 |
17 | 遲源 | 410811********0131 | 服務(wù)貧困縣計(jì)劃 | 2018.08-2020.07 |
18 | 楊荷 | 411222********2525 | 服務(wù)貧困縣計(jì)劃 | 2016.08-2018.08 |
19 | 張夢(mèng)磊 | 410202********052X | 服務(wù)貧困縣計(jì)劃 | 2018.08-2020.07 |
20 | 宋琳琳 | 412723********8122 | 政府購(gòu)崗計(jì)劃 | 2016.11-2018.10 |
21 | 董曉啟 | 410184********6925 | 進(jìn)社區(qū)、服務(wù)農(nóng)村 | 2010.10-2012.09 |
22 | 許建立 | 411123********0339 | 進(jìn)社區(qū)、服務(wù)農(nóng)村 | 2010.10-2012.09 |
23 | 石進(jìn) | 410521********7046 | 三支一扶 | 2010.09-2012.07 |
24 | 張語(yǔ)晴 | 412326********4269 | 三支一扶 | 2014.08-2016.07 |
25 | 李夢(mèng)潔 | 412326********6620 | 三支一扶 | 2016.08-2018.08 |
26 | 姚曉陽(yáng) | 410901********5024 | 三支一扶 | 2016.09-2018.08 |
27 | 張路莎 | 410922********6281 | 三支一扶 | 2014.08-2016.07 |
28 | 張曉鳴 | 410901********0823 | 三支一扶 | 2017.09-2019.08 |
29 | 張洋 | 410106********0032 | 退役大學(xué)生士兵 | 2014.09-2016.08 |
30 | 趙衛(wèi)星 | 410881********251X | 退役大學(xué)生士兵 | 2014.09-2016.08 |
31 | 時(shí)慧瑩 | 411424********3328 | 退役大學(xué)生士兵 | 2015.09-2017.08 |
32 | 陳藝冰 | 410102********0065 | 退役大學(xué)生士兵 | 2014.09-2016.08 |
33 | 劉爽麗 | 410184********6926 | 退役大學(xué)生士兵 | 2014.09-2016.08 |
34 | 冉燦 | 410223********8116 | 退役大學(xué)生士兵 | 2015.09-2017.08 |
35 | 劉坤 | 410225********9942 | 退役大學(xué)生士兵 | 2016.09-2018.08 |
36 | 楊曄慧 | 412827********0023 | 退役大學(xué)生士兵 | 2014.09-2016.08 |
37 | 白俊強(qiáng) | 410102********0178 | 退役大學(xué)生士兵 | 2015.09-2017.08 |
38 | 王廣垚 | 410425********6513 | 退役大學(xué)生士兵 | 2013.09-2015.08 |
39 | 張玉華 | 412727********8043 | 退役大學(xué)生士兵 | 2014.09-2016.08 |
40 | 張龍輝 | 413021********2618 | 退役大學(xué)生士兵 | 2017.09-2019.08 |
41 | 周瑞 | 410102********0069 | 退役大學(xué)生士兵 | 2014.09-2016.08 |
42 | 白子岳 | 410105********0052 | 退役大學(xué)生士兵 | 2013.09-2015.08 |
43 | 崔聰 | 411323********5848 | 退役大學(xué)生士兵 | 2015.09-2017.08 |
44 | 金慧麗 | 412725********4222 | 退役大學(xué)生士兵 | 2015.09-2017.08 |
45 | 董曉娟 | 410422********8644 | 退役大學(xué)生士兵 | 2013.09-2015.08 |
46 | 符佳佳 | 411327********1547 | 退役大學(xué)生士兵 | 2015.09-2017.08 |
47 | 靳玉虹 | 411402********0042 | 退役大學(xué)生士兵 | 2016.09-2018.08 |
48 | 劉妍妍 | 412726********0880 | 退役大學(xué)生士兵 | 2014.09-2016.08 |
49 | 周家成 | 410102********0017 | 退役大學(xué)生士兵 | 2017.09-2019.08 |
2020年8月7日