中共河南省委全面深化改革委員會辦公室2019年面向全省選調(diào)工作人員面試人員考試總成績公示
根據(jù)《中共河南省委全面深化改革委員會辦公室2019年面向全省選調(diào)工作人員公告》“考試總成績?yōu)?00分,按照筆試占60%、面試占40%的比例折算確定考試總成績”的規(guī)定,現(xiàn)將中共河南省委全面深化改革委員會辦公室2019年面向全省選調(diào)工作人員參加面試人員考試總成績公示如下:
姓名 | 報考崗位 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 |
馮濤 | 副處級領(lǐng)導干部 | 20194270101 | 84.80 | 88.20 | 86.16 | 1 |
劉曉宇 | 副處級領(lǐng)導干部 | 20194270117 | 82.10 | 87.00 | 84.06 | 2 |
張立朝 | 副處級領(lǐng)導干部 | 20194270113 | 80.10 | 83.40 | 81.42 | 3 |
吉鈉娜 | 副處級領(lǐng)導干部 | 20194270111 | 78.60 | 85.60 | 81.4 | 4 |
鮮玉 | 副處級領(lǐng)導干部 | 20194270115 | 80.30 | 81.00 | 80.58 | 5 |
李輝 | 副處級領(lǐng)導干部 | 20194270116 | 78.80 | 82.20 | 80.16 | 6 |
張亞珂 | 副處級領(lǐng)導干部 | 20194270110 | 76.00 | 82.60 | 78.64 | 7 |
田海洋 | 副處級領(lǐng)導干部 | 20194270103 | 72.80 | 87.20 | 78.56 | 8 |
朱選舉 | 副處級領(lǐng)導干部 | 20194270106 | 72.80 | 74.00 | 73.28 | 9 |
姓名 | 報考崗位 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 |
劉茜 | 主任科員及以下干部 | 20194271509 | 88.30 | 89.00 | 88.58 | 1 |
陳庭輝 | 主任科員及以下干部 | 20194272223 | 88.70 | 87.80 | 88.34 | 2 |
秦銘春 | 主任科員及以下干部 | 20194270611 | 87.20 | 88.40 | 87.68 | 3 |
童帥華 | 主任科員及以下干部 | 20194271416 | 89.00 | 84.40 | 87.16 | 4 |
伍靜 | 主任科員及以下干部 | 20194272016 | 87.60 | 84.00 | 86.16 | 5 |
鄭蔚 | 主任科員及以下干部 | 20194271619 | 88.00 | 83.20 | 86.08 | 6 |
李婧 | 主任科員及以下干部 | 20194274506 | 87.80 | 83.00 | 85.88 | 7 |
劉瓊 | 主任科員及以下干部 | 20194273028 | 84.60 | 87.60 | 85.80 | 8 |
侯俊浩 | 主任科員及以下干部 | 20194271613 | 88.60 | 81.40 | 85.72 | 9 |
費佳佳 | 主任科員及以下干部 | 20194271623 | 87.50 | 83.00 | 85.70 | 10 |
閆亮 | 主任科員及以下干部 | 20194274501 | 87.00 | 83.00 | 85.40 | 11 |
劉肖慶 | 主任科員及以下干部 | 20194271821 | 84.80 | 85.60 | 85.12 | 12 |
麻翔宇 | 主任科員及以下干部 | 20194274301 | 85.70 | 83.40 | 84.78 | 13 |
李成威 | 主任科員及以下干部 | 20194271713 | 84.00 | 85.20 | 84.48 | 14 |
馬國婷 | 主任科員及以下干部 | 20194273628 | 84.10 | 84.80 | 84.38 | 15 |
胡強 | 主任科員及以下干部 | 20194271913 | 85.60 | 82.20 | 84.24 | 16 |
郭大釗 | 主任科員及以下干部 | 20194274711 | 84.80 | 83.00 | 84.08 | 17 |
顏廷昊 | 主任科員及以下干部 | 20194270428 | 84.80 | 82.80 | 84.00 | 18 |
崔少懿 | 主任科員及以下干部 | 20194270226 | 84.50 | 82.00 | 83.50 | 19 |
李治行 | 主任科員及以下干部 | 20194271309 | 85.10 | 81.00 | 83.46 | 20 |
朱盼月 | 主任科員及以下干部 | 20194273008 | 84.50 | 81.80 | 83.42 | 21 |
鄭皓 | 主任科員及以下干部 | 20194273921 | 83.80 | 81.20 | 82.76 | 22 |
蔣軍偉 | 主任科員及以下干部 | 20194272716 | 85.80 | 77.80 | 82.60 | 23 |
劉麗丹 | 主任科員及以下干部 | 20194272626 | 84.80 | 78.20 | 82.16 | 24 |
張毅 | 主任科員及以下干部 | 20194270925 | 85.30 | 77.40 | 82.14 | 25 |
元新霞 | 主任科員及以下干部 | 20194271401 | 85.50 | 76.80 | 82.02 | 26 |
楊強 | 主任科員及以下干部 | 20194272425 | 84.50 | 78.00 | 81.90 | 27 |
魏世宇 | 主任科員及以下干部 | 20194273913 | 83.80 | 78.20 | 81.56 | 28 |
孫麗華 | 主任科員及以下干部 | 20194274117 | 84.00 | 77.40 | 81.36 | 29 |
蔣光輝 | 主任科員及以下干部 | 20194273713 | 84.00 | 61.00 | 74.80 | 30 |
中共河南省委改革辦
2019年5月12日