鄭州工商學(xué)院
鄭州工商學(xué)院是經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立的全日制普通本科高校,學(xué)校擁有工學(xué)、理學(xué)、管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、藝術(shù)學(xué)等8大學(xué)科門類,設(shè)有56個(gè)本科專業(yè),30個(gè)??茖I(yè),學(xué)校堅(jiān)持“人才強(qiáng)校、質(zhì)量立校、特色興校”發(fā)展戰(zhàn)略,傳承“誠信勤奮”的校訓(xùn),弘揚(yáng)“好學(xué)力行”的校風(fēng),在宇華教育(香港主板上市股票代碼6169.HK)的大力支持下,學(xué)校積極完善辦學(xué)條件,精心培育辦學(xué)特色,贏得了社會各界的廣泛贊譽(yù)。2019年在中國新一線城市最好民辦大學(xué)排名雄居第四,在武書連2019中國民辦大學(xué)排行榜中學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量和升學(xué)率榮列全國前十、全省第一。根據(jù)發(fā)展需要學(xué)校面向社會誠聘英才!
一、教師招聘崗位、人數(shù)及要求
序號 | 所在系(部) | 具體專業(yè)或研究方向 | 學(xué)歷要求 | 其他條件要求 | 招聘人數(shù) |
1 | 公教部 | 運(yùn)動康復(fù) | 碩士研究生及以上 | 運(yùn)動人體科學(xué)專業(yè)、運(yùn)動醫(yī)學(xué)專業(yè)、運(yùn)動康復(fù)專業(yè)以及有體育特長的醫(yī)學(xué)專業(yè)或?qū)I(yè)運(yùn)動隊(duì)隊(duì)醫(yī)等優(yōu)先 | 1 |
體育教研室 | |||||
2 | 商學(xué)院 | 酒店管理相關(guān)專業(yè) | 碩士研究生及以上 | 有酒店工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先 | 1 |
管理系 | |||||
3 | 思政部 | 思想政治教育、中共黨史、馬克思主義哲學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 碩士研究生及以上 | 6 | |
4 | 思政部 | 現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、文藝學(xué)、古代文學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 碩士研究生及以上 | 3 | |
5 | 工學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 碩士研究生及以上 | 2 | |
6 | 計(jì)算機(jī)工程系 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 碩士研究生及以上 | 2 | |
7 | 軟件工程 | 碩士研究生及以上 | 2 | ||
8 | 工學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)方向 | 碩士研究生及以上 | 有項(xiàng)目實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;中級及以上職稱者,學(xué)歷不受限制 | 2 |
網(wǎng)絡(luò)工程系 | |||||
9 | 工學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)方向 | 碩士研究生及以上 | 有項(xiàng)目實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;中級及以上職稱者,學(xué)歷不受限制 | 2 |
網(wǎng)絡(luò)工程系 | |||||
10 | 工學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)/嵌入式應(yīng)用 | 碩士研究生及以上 | 有項(xiàng)目實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;中級及以上職稱者,學(xué)歷不受限制 | 1 |
電子信息工程系 | |||||
11 | 工學(xué)院 | 車輛工程/機(jī)械制造及其自動化 | 碩士研究生及以上 | 1 | |
機(jī)械動力工程系 | |||||
12 | 工學(xué)院 | 電力系統(tǒng)及其自動化|電力電子與電力傳動 | 碩士研究生及以上 | 1 | |
電氣工程系 | |||||
13 | 工學(xué)院 | 控制理論與控制工程|軌道交通信號與控制 | 碩士研究生及以上 | 1 | |
電氣工程系 | |||||
14 | 人文藝術(shù)學(xué)院 | 英語 | 碩士研究生及以上 | 2 | |
外語系 | |||||
15 | 人文藝術(shù)學(xué)院 | 法學(xué) | 碩士研究生及以上 | 2 | |
法學(xué)系 | |||||
16 | 人文藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù) | 碩士研究生及以上 | 1 | |
公共藝術(shù)教研室 | |||||
17 | 人文藝術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 碩士研究生及以上 | 3 | |
公共藝術(shù)教研室 | |||||
18 | 人文藝術(shù)學(xué)院 | 攝影 | 碩士研究生及以上 | 1 | |
公共藝術(shù)教研室 | |||||
19 | 人文藝術(shù)學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 碩士研究生及以上 | 1 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | |||||
20 | 人文藝術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 碩士研究生及以上 | 3 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | |||||
21 | 人文藝術(shù)學(xué)院 | 聲樂 | 碩士研究生及以上 | 國際國內(nèi)知名專業(yè)賽事獲獎?wù)?,或有相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者,可優(yōu)先考慮 | 5 |
音樂舞蹈系 | |||||
22 | 人文藝術(shù)學(xué)院 | 器樂 | 碩士研究生及以上 | 國際國內(nèi)知名專業(yè)賽事獲獎?wù)?,或有相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者,可優(yōu)先考慮 | 2 |
音樂舞蹈系 | (鋼琴、打擊樂) | ||||
23 | 人文藝術(shù)學(xué)院 | 播音主持 | 碩士研究生及以上 | 國際國內(nèi)知名專業(yè)賽事獲獎?wù)?,或有相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者,可優(yōu)先考慮 | 4 |
新聞傳播系 | |||||
24 | 人文藝術(shù)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 碩士研究生及以上 | 有教學(xué)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮 | 1 |
教育系 | |||||
25 | 人文藝術(shù)學(xué)院 | 體育舞蹈 | 專業(yè)院校優(yōu)秀本科畢業(yè)生或碩士研究生 | 有豐富參賽經(jīng)驗(yàn)者可優(yōu)先考慮 | 3 |
表演系 | |||||
二、輔導(dǎo)員招聘人數(shù)及要求 | |||||
招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘要求 | |||
輔導(dǎo)員 | 20人(其中碩士研究生9人,本科生11人 | 中共黨員,成績優(yōu)秀,表現(xiàn)優(yōu)良,有學(xué)生干部經(jīng)歷或?qū)W生管理經(jīng)驗(yàn)。 |
二、輔導(dǎo)員招聘人數(shù)及要求
三、報(bào)名時(shí)間及方式
1、報(bào)名時(shí)間:2019年11月1日至12月31日
2、報(bào)名方式:現(xiàn)場收取紙質(zhì)簡歷,應(yīng)聘者請將個(gè)人簡歷(附近期生活照)及相關(guān)資料掃描件發(fā)至鄭州工商學(xué)院人事處郵箱zzgsrsc@sina.com發(fā)送電子簡歷請以附件形式發(fā)送,文件統(tǒng)一命名為:xx(專業(yè))—xx(學(xué)歷)—xx(學(xué)校)—xx(姓名),如:工商管理—碩士—北京大學(xué)—張三;
四、面試錄取時(shí)間
2019年12月,具體時(shí)間另行通知。
五、聘用及福利待遇
1.按國家相關(guān)規(guī)定簽訂勞動合同,轉(zhuǎn)接檔案,辦理戶籍關(guān)系。
2.按學(xué)校薪酬管理制度發(fā)放工資,碩士研究生月薪4500以上,(輔導(dǎo)員入職第一年3500元,第二年4000元以上)辦理各項(xiàng)社會保險(xiǎn),免費(fèi)提供住房(或發(fā)放住房補(bǔ)貼)、帶薪寒暑假、周末雙休等。符合"智匯鄭州"人才工程補(bǔ)助條件者,另可享受每月1000-1500元生活補(bǔ)貼及5-10萬元的購房補(bǔ)貼。
3.提供辦公室,配備個(gè)人辦公電腦等設(shè)備;辦理高校教師資格證、參加高校教師職稱評審,對符合正常晉升專業(yè)理論知識和工作經(jīng)歷、能力,工作業(yè)績突出的教師破格晉升專業(yè)技術(shù)職務(wù)。
六、聯(lián)系方式
人事處聯(lián)系人:丁老師、薛老師、張老師
聯(lián)系電話:0371-85303021、0371-85303022
微信公眾號:鄭州工商學(xué)院人事處
官網(wǎng)查詢:http://www.ztbu.edu.cn/rsc