鄭州市金水區(qū)面向社會公開招聘 事業(yè)單位工作人員取消、減少及降低開考比例崗位情況公告
根據(jù)《2019年鄭州市金水區(qū)面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》中“每個崗位擬招聘人數(shù)與報名人數(shù)比例應不低于1:5,達不到比例的,特別急需的崗位,經(jīng)區(qū)公開招聘領導小組批準后,可適當降低開考比例,但最低不能低于1:3,如降低比例后仍達不到要求的, 減少該崗位的招聘名額,直至取消該崗位的招聘計劃。”的規(guī)定,經(jīng)金水區(qū)公開招聘領導小組研究同意,對以下招聘崗位取消、減少及降低開考比例:
一、取消招聘計劃
序號 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 繳費人數(shù) |
1 | 區(qū)政務服務辦公室下屬事業(yè)單位 | 1053 | 1 | 1 |
2 | 區(qū)退役軍人事務局下屬事業(yè)單位 | 1055 | 1 | 2 |
3 | 區(qū)城改辦 | 1059 | 1 | 0 |
4 | 未來路街道辦事處下屬事業(yè)單位 | 1072 | 1 | 0 |
5 | 未來路街道辦事處下屬事業(yè)單位 | 1074 | 1 | 1 |
6 | 楊金路街道辦事處下屬事業(yè)單位 | 1077 | 2 | 0 |
7 | 楊金路街道辦事處下屬事業(yè)單位 | 1078 | 1 | 0 |
8 | 花園路街道辦事處下屬事業(yè)單位 | 1099 | 2 | 1 |
9 | 鳳凰臺街道辦事處下屬事業(yè)單位 | 1105 | 2 | 0 |
10 | 國基路街道辦事處下屬事業(yè)單位 | 1112 | 2 | 2 |
11 | 南陽路街道辦事處下屬事業(yè)單位 | 1120 | 1 | 0 |
12 | 杜嶺街道辦事處下屬事業(yè)單位 | 1123 | 1 | 2 |
13 | 杜嶺街道辦事處下屬事業(yè)單位 | 1125 | 1 | 2 |
14 | 北林街道辦事處下屬事業(yè)單位 | 1126 | 1 | 0 |
二、減少招聘名額
序號 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 繳費人數(shù) | 減少名額 | 減少后實際招聘人數(shù) |
1 | 東風路街道辦事處下屬事業(yè)單位 | 1081 | 2 | 4 | 1 | 1 |
2 | 豐產(chǎn)路街道辦事處下屬事業(yè)單位 | 1086 | 2 | 5 | 1 | 1 |
3 | 豐慶路街道辦事處下屬事業(yè)單位 | 1092 | 2 | 4 | 1 | 1 |
4 | 南陽新村街道辦事處下屬事業(yè)單位 | 1095 | 3 | 6 | 1 | 2 |
5 | 文化路街道辦事處下屬事業(yè)單位 | 1097 | 2 | 3 | 1 | 1 |
三、降低開考比例崗位
序號 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 繳費人數(shù) |
1 | 區(qū)自然資源局下屬事業(yè)單位 | 1036 | 2 | 6 |
2 | 區(qū)采購中心 | 1067 | 1 | 4 |
3 | 興達路街道辦事處下屬事業(yè)單位 | 1068 | 3 | 9 |
4 | 東風路街道辦事處下屬事業(yè)單位 | 1081 | 1 | 4 |
5 | 豐產(chǎn)路街道辦事處下屬事業(yè)單位 | 1088 | 1 | 4 |
6 | 豐慶路街道辦事處下屬事業(yè)單位 | 1091 | 1 | 3 |
7 | 豐慶路街道辦事處下屬事業(yè)單位 | 1092 | 1 | 4 |
8 | 南陽新村街道辦事處下屬事業(yè)單位 | 1095 | 2 | 6 |
9 | 文化路街道辦事處下屬事業(yè)單位 | 1097 | 1 | 3 |
10 | 鳳凰臺街道辦事處下屬事業(yè)單位 | 1107 | 1 | 4 |
11 | 國基路街道辦事處下屬事業(yè)單位 | 1113 | 1 | 3 |
12 | 南陽路街道辦事處下屬事業(yè)單位 | 1116 | 1 | 4 |
取消招聘計劃人員請于2019年9月25日18:00前按要求重新選報符合條件的其他崗位,不愿重新選報的退還所交考務費。
咨詢電話:0371-63526284
金水區(qū)公開招聘領導小組
2019年9月24日